wtorek, 21 maja 2013

Limity Cen m2

Postanowiłem zrobić wyliczenia dotyczące aktualnych limitów ceny metra obowiązujących do końca września 2013. Jak wylicza się wskaźnik zgodnie z ustawą:



średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych – średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości
wskaźnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego;

Jakie wartości przyjmuje obecnie?

Oczywiście trzeba pamiętać, że w powiatach graniczących z miastem wojewódzkim ceny są o 20% wyższe niż dla województwa.


Miejsce Cena m2 Poprzedni kw Średnia z 2 kw
Dolnośląskie     3668,00              3622,00                      3645,00   
Wrocław     4249,00              4959,00                      4604,00   
Kujawsko-Pomorskie     3302,00              4206,00                      3754,00   
Bydgoszcz     4020,00              5842,00                      4931,00   
Toruń     4020,00              5842,00                      4931,00   
Lubelskie     2690,53              2837,63                      2764,08   
Lublin     3857,23              3880,22                      3868,73   
Lubuskie     3576,00              3544,00                      3560,00   
Gorzów Wlkp     3865,00              3866,00                      3865,50   
Zielona Góra     3865,00              3866,00                      3865,50   
Łódzkie     3497,00              3527,00                      3512,00   
Łódź     4598,00              4650,00                      4624,00   
Małopolskie     3858,00              3866,00                      3862,00   
Kraków     4452,00              4436,00                      4444,00   
Mazowieckie     3471,00              3504,00                      3487,50   
Warszawa     5405,00              5678,00                      5541,50   
Opolskie     3511,00              3008,00                      3259,50   
Opole     3819,00              3298,00                      3558,50   
Podkarpackie     2948,00              2954,00                      2951,00   
Rzeszów     3839,00              3847,00                      3843,00   
Podlaskie     3188,00              3581,00                      3384,50   
Białystok     3835,00              4070,00                      3952,50   
Pomorskie     4397,00              4162,00                      4279,50   
Gdańsk     5178,00              5377,00                      5277,50   
Śląskie     3516,00              3502,00                      3509,00   
Katowice     4 262,00              4245,00                      4253,50   
Świętokrzyskie     2 785,95              2772,09                      2779,02   
Kielce     4114,97              4094,50                      4104,74   
Warmińsko-Mazurskie     3362,00              3101,00                      3231,50   
Olsztyn     4225,00              4031,00                      4128,00   
Wielkopolskie     3220,00              3460,00                      3340,00   
Poznań     4820,00              4980,00                      4900,00   
Zachodniopomorskiej     3559,00              3671,00                      3615,00   
Szczecin     3800,00              3800,00                      3800,00    



 Legenda:

Cena m2 – wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 obowiązujący w obecnym kwartale
Poprzedni kw - wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 obowiązujący poprzednio
Średnia z 2 kw – w ustawie wskaźnika odtworzenia 1m2 bierzemy średnią arytmetyczną z dwóch odczytów

W województwie pomorskim limity obowiązują do końca czerwca. Wtedy też będą ogłoszone nowe na kolejne pół roku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz